第147回(2005/11/06)
2005年4〜9月登録台数
これまでの累計
年 | 月度 | 登録台数 | ランキング | 備考 | 年度計 | 年間ランキング |
2001 | 12月 | 1,978 | --- | 21日:モビリオ新発売 | 1,978 | --- |
2002 | 1月 | 3,104 | --- | 30日:ウサチュウ号納車 | 72,242 | 10 |
2月 | 7,266 | 9 | ||||
3月 | 8,871 | 16 | ||||
4月 | 6,866 | 7 | ||||
5月 | 6,310 | 9 | ||||
6月 | 4,947 | 15 | ||||
7月 | 4,526 | 23 | ||||
8月 | 3,436 | 15 | ||||
9月 | 6,540 | 12 | 19日:スパイク新発売 | |||
10月 | 7,261 | 8 | ||||
11月 | 6,734 | 8 | ||||
12月 | 6,381 | 9 | 19日:モビリオ03モデル発売 | |||
2003 | 1月 | 5,477 | 10 | 61,334 | 13 (1〜6月) 14 15 16 |
|
2月 | 6,637 | 13 | ||||
3月 | 11,640 | 11 | ||||
4月 | 3,417 | 14 | 累計登録台数、10万台達成 | |||
5月 | 4,609 | 12 | 16日:FF改良・WタイプCスタイル発売 22日:モビリオ スパイク Wタイプ及びAタイプに 「Lパッケージ2」を追加設定し発売 |
|||
6月 | 5,675 | 13 | ||||
7月 | 5,304 | 16 | 11日:「モビリオ・アルマス」を新発売 | |||
8月 | 3,672 | 15 | ||||
9月 | 5,198 | 16 | ||||
10月 | 3,617 | 19 | ||||
11月 | 3,226 | 23 | ||||
12月 | 2,862 | 22 | ||||
2004 | 1月 | 3,314 | 19 | 15日:「モビリオ」をマイナーモデルチェンジし発売 | 56,034 | 17 (1〜6月) 17 18 19 |
2月 | 3,866 | 24 | 6日:「モビリオ・アルマス」発売
12日:モビリオ スパイクをマイナーモデルチェンジし発売 |
|||
3月 | 8,589 | 17 | ||||
4月 | 5,254 | 10 | ||||
5月 | 5,425 | 11 | ||||
6月 | 4,381 | 20 | ||||
7月 | 4,493 | 22 | ||||
8月 | 3,391 | 18 | ||||
9月 | 5,483 | 17 | ||||
10月 | 3,616 | 21 | ||||
11月 | 3,799 | 25 | ||||
12月 | 4,423 | 20 | ||||
2005 | 1月 | 2,362 | 34 | 29,959 | 30 (1〜6月) 30 (4〜9月) |
|
2月 | 4,098 | 27 | ||||
3月 | 5,860 | 28 | 累計登録台数、20万台達成 | |||
4月 | 2,629 | 29 | ||||
5月 | 2,724 | 31 | ||||
6月 | 2,902 | 31 | ||||
7月 | 2,881 | 32 | ||||
8月 | 2,342 | 28 | ||||
9月 | 4,161 | 26 | 1日:モビリオ
Aタイプ特別仕様車 「スマイル エディション」を発売 、モビリオ スパイク Aタイプ特別仕様車 「スタイリッシュ エディション」を発売 |
|||
累計 | 221,547 |
モビリオの数値は、モビリオとモビリオスパイクの合計数
4〜9月度登録車ベスト30
(軽自動車は届出台数のため、本表には含まない)
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 74,674 |
2 | トヨタ | ヴィッツ | 66,805 |
3 | ホンダ | フィット | 58,087 |
4 | ホンダ | ステップワゴン | 55,828 |
5 | 日産 | ティーダ | 45,928 |
6 | 日産 | ノート | 45,061 |
7 | 日産 | セレナワゴン | 43,123 |
8 | トヨタ | パッソ | 42,357 |
9 | トヨタ | アルファード | 41,567 |
10 | トヨタ | ウィッシュ | 40,393 |
11 | トヨタ | ノア | 36,362 |
12 | トヨタ | ヴォクシー | 35,626 |
13 | トヨタ | クラウン | 35,144 |
14 | トヨタ | アイシス | 33,090 |
15 | 日産 | キューブ | 32,963 |
16 | ホンダ | エアウェイブ | 31,829 |
17 | マツダ | デミオ | 31,529 |
18 | 富士重工 | レガシィ | 28,982 |
19 | ホンダ | オデッセイ | 28,547 |
20 | 日産 | マーチ | 27,632 |
21 | トヨタ | マークX | 27,581 |
22 | トヨタ | イスト | 24,660 |
23 | トヨタ | シエンタ | 23,650 |
24 | トヨタ | ポルテ | 22,824 |
25 | スズキ | スイフト | 22,308 |
26 | トヨタ | プリウス | 22,304 |
27 | 日産 | エルグランド | 21,020 |
28 | 日産 | ラフェスタ | 18,038 |
29 | トヨタ | bB | 17,807 |
30 | ホンダ | モビリオ | 17,639 |
2005年に入ってから、モビリオのランキングが30位前後と低下している。発売して4年目で新鮮さが薄まったうえに、その間に各社から新型車が発売されたことが影響しているもだと思う。 |